| Liste des prix de Abibi keita | |||||
| N° | Dénominations | Technique | Dimensions | Prix en CFA | Prix en Euros |
| 1 | Teriya | Mixte | 49 x 69,5 | 450 000 | 686 € |
| 2 | Kanu | Mixte | 49 x 71 | 450 000 | 686 € |
| 3 | Myriam | Mixte | 70,5 x 49 | 450 000 | 686 € |
| 4 | Balimaya | Mixte | 49 x 70,5 | 450 000 | 686 € |
| 5 | Bein | Mixte | 49 x 69,5 | 450 000 | 686 € |
| 6 | Kanu (2) | Mixte | 69,5 x 49 | 450 000 | 686 € |
| 7 | Didja | Mixte | 49 x 40 | 250 000 | 381 € |
| 8 | Yaye | Mixte | 50,2 x 40 | 250 000 | 381 € |
| 9 | Angelique | Mixte | 69,2 x 49,4 | 450 000 | 686 € |
| 10 | Awa | Mixte | 49 x 39,5 | 250 000 | 381 € |
| 11 | Doula | Mixte | 40,5 x 50,4 | 250 000 | 381 € |
| 12 | Salif | Mixte | 69,5 x 49 | 450 000 | 686 € |
| 13 | Dôdô | Mixte | 50 x 40 | 250 000 | 381 € |
| 14 | Le rouge rouge | Mixte | 50 x 40 | 250 000 | 381 € |
| 15 | Marietou | Mixte | 54 x 43 | 250 000 | 381 € |
| 16 | Kadi | Mixte | 49 x 68,5 | 450 000 | 686 € |
| 17 | Katoucha | Mixte | 69 x 49 | 450 000 | 686 € |
| 18 | Kôlô | Mixte | 69,5 x 49,3 | 450 000 | 686 € |
| 19 | Dramane | Mixte | 38,2 x 50,2 | 250 000 | 381 € |
| 20 | Querén | Mixte | 69,5 x 49 | 450 000 | 686 € |
